2028年韩国国际机床展 SIMTOS 2028
展会日期: 2028年4月3-7日
展会地点: 韩国 高阳市 京畿道
展馆名称: KINTEX展览中心
展览面积: 102,431平方米(2026年)
参展企业: 1,315家,来自35个国家(2026年)
专业观众: 102,431名

展出内容: 切削加工技术、3D打印加工技术、焊接加工技术、表面处理和热处理技术、成型加工技术、 测控系统、压铸制造技术、切割加工技术、机器人自动化技术、软件控制技术、加工技术、 精密加工技术等。
展会介绍: 韩国首尔机床展览会(SIMTOS)始于 1984 年,由韩国机床制造商协会主办,得到了韩 国科学技术部、韩国机械产业振兴会、大韩贸易投资振兴公社、韩国贸易协会等机构的赞助 和支持。历经多年沉淀,SIMTOS 已成为亚洲规模宏大、历史悠久且极具影响力的机床展之 一,与全球顶尖机床展会并肩,在国际机床行业占据重要地位,深刻影响着行业技术走向与 市场格局。 在全球制造业持续向智能化、精密化、高效化迈进的浪潮中,机床作为工业母机,其技 术革新与发展趋势始终牵引着制造业的前行轨迹。2028 年韩国机床展无疑是亚洲机床领域 的顶级盛会。这场两年一届的行业盛典,历经四十余载精心雕琢,已成长为全球机床企业展 示前沿技术、发布创新产品、拓展国际市场、交流行业经验的核心平台,在全球机床领域树 立了卓越的口碑。
2026 参加 SIMTOS 的品牌企业:

注:1. 严禁两家及以上参展企业拼摊位,一经组委会发现将进行罚款处理并取消参展资格; 2. 因签证拒签而退展的公司,摊位费及其他已产生的费用不予退还;
其他机床工业类展会,欢迎咨询:
| 中展集团2026-2027年境内外工业展会 | |||
| 展会名称 | 展会地点 | 展会时间 | 展出时间 |
| 2026年日本工业展(大阪站) | 大阪INTEX国际展览中心 | 2026.10.7-9 | 3天 |
| 2026年日本东京国际机床展览会(JIMTOF 2026) | 东京BIG SIGHT展览中心 | 2026.10.26-31 | 6天 |
| 2026沙特工业展览会(ITSA 2026) | 利雅得国际展览中心 | 2026.11.30-12.2 | 3天 |
| 2026年日本工业展(福冈站) | 福冈Marine Messe国际会展中心 | 2026.12.2-4 | 3天 |
| 2027年汉诺威工业博览会 | 汉诺威国际展览中心 | 2027.4.5-8 | 4天 |
| 2027年日本工业展(名古屋站) | 名古屋Port Messe国际展览中心 | 2027.4.7-9 | 3天 |
| 2027年第二十届中国国际机床展(CIMT 2027) | 中国国际展览中心顺义馆、首都国际会展中心 | 2027.4.19-24 | 5天 |
| 2027年俄罗斯国际机床工业、金属加工技术设备及工具展览会 (METALLOOBRABOTKA 2026) | 莫斯科克洛库斯展馆(Crocus Expo) | 2027.5.11-14 | 4天 |
| 2027年土耳其工业展览会 (WIN EURASIA) | 伊斯坦布尔会展中心 | 2027.6.2-5 | 4天 |
| 2027年日本工业展(东京站) | 东京Big Sight国际展览中心 | 2027.6.16-18 | 3天 |
| 法国巴黎国际技术创新展览会 | 巴黎展览馆 | 2027.6.17-20 | 5天 |
| 2027年欧洲汉诺威国际机床展览会(EMO 2025) | 米兰国际展览中心 | 2027.10.4-8 | 5天 |
| 2028年西班牙毕尔巴鄂工业机床展 | 毕尔巴鄂展览中心 | 2028.3.6-10 | 5天 |
| 2028年韩国机床展 SIMTOS 2028 | 韩国高阳 KINTEX展览中心 | 2028.4.3-7 | 5天 |
| 2028第十五届中国国际数控机床展(CCMT 2028) | 上海新国际博览中心 | 2028.4月 | 5天 |
